Документ сканер Panasonic KV-S4085CL
Артикул: KV-S4085CL
ЦЕНА: по запросу
Доступен под заказ
-
Panasonic KV-S4085CL
Документные сканеры Panasonic KV-S4085CL (формат А4) и KV-S4085CW (формат А3) отличаются от моделей KV-S4065СL (формат А4) и KV-S4065CW (формат А3) тремя важными особенностями: скоростью сканирования, возможностью выполнения автоматической обрезки и автоматического выравнивания на аппаратном уровне ( у KV-S4065СL/W только на программном) и количеством датчиков двойного захвата (у KV-S4085CL/W три датчика по всей ширине тракта, у KV-S4065СL/W один по центру).
Это дает возможность сканировать листы со стикерами и другими наклейками. Для этого сканер оснащен тремя датчиками двойного захвата, которые можно произвольно отключать, в зависимости от места расположения стикера на листе - тогда наклейка не будет определяться как захват двойного листа.
Характеристики Panasonic KV-S4085CL-U
Рекомендованная дневная нагрузка | до 40 000 в день |
Метод сканирования | Двустороннее сканирование |
Принцип сканирования | Цветной датчик изображения контактного типа |
Выбираемый базовый цвет | черный или белый |
Скорость сканирования формат A4, 200/300 dpi | не более 80 стр/мин |
Разрешение | 600 dpi, оптическое разрешение 100 - 600 dpi (шаг – 1 dpi) |
Обнаружение сдвоенной подачи | 1 датчик, обнаружение документов со скобками |
Алгоритм сжатия | JPEG (цвет, оттенки серого) |
Формат получаемого изображения | Бинарное, полутоновое (8 бит), цветное изображение; двухпоточный режим (MultiStream™) |
Полутона в бинарном режиме | Псевдосмешение, диффузия ошибок |
Обработка изображения выполняется на уровне драйвера или программы Panasonic RTIV™ | Динамический порог, автоматическое исправление перекоса, автоматическая обрезка, автоматическое определение бинарного/цветного оригинала, пропуск пустых страниц, двойное сканирование, вычитание нескольких фоновых цветов, равномерный фон, устранение отверстий от дырокола, удаление периферийной засветки, шумоподавление, обнаружение разделительного листа и прочие функции |
Прочие функции | Контроль длины, обнаружение и декодирование штрих-кода (только ISIS-драйвер),обнаружение и декодирование пэтч-кода, автоматическое разделение, работа с |
управляющими листами, режим длинной бумаги Panasonic KV-S4085CL-U | |
Допустимый формат документов | 227 мм x 2540 мм |
Формат бумаги (устройство автоподачи) | Минимум: 48 мм x 70 мм, В режимах ручной подачи и работы с толстой бумагой: 48 мм x 100 мм, Максимум: 297 мм x 432 мм |
Плотность бумаги | Режим тонкой бумаги: 20 - 50 г/м2, Режим нормальной бумаги: 50 - 157 г/м2, Режим толстой бумаги: 157 - 209 г/м2, Автоматический режим: 20 - 157 г/м2 |
Толщина листов | 0.04 - 0.2 мм |
Только для прямого тракта подачи | 0.6 мм (максимум) |
Емкость автоподатчика | Не более 300 листов (64 г/м2) |
Интерфейс | USB 2.0 |
Электропитание | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
Потребляемый ток Panasonic KV-S4085CL-U | |
Максимальный (сканирование) | 0.7 A |
Минимальный (ожидание) | 0.4 A |
Режим “сна” | Не более 5 Вт |
Рабочая среда | Температура: 15 °C - 30 °C, Влажность: 20 - 80 % |
Среда для хранения | Температура: 0 °C - 40 °C, Влажность |
Размеры (Ш x Г x В) | 474 мм x 585 мм x 329 мм |
Масса | 25 кг |
Принадлежности в комплекте | Компакт-диск: инструкции по эксплуатации и установке, |
инструкция по эксплутации программы RTIV™, руководство по технологии улучшения изображений (PIE), пользовательская утилита и инструкция по эксплуатации к ней, Panasonic KV-S4085CL-U | |
управляющие листы, программа RTIV™, ISIS®-драйвер и TWAIN-драйвер, пользовательская утилита, утилита вычитания фоновых цветов. Шнур электропитания, USB-шнур, воздуходувка. Panasonic KV-S4085CL-U | |
Дополнительные принадлежности | Набор роликов: KV-SS033, Чистящая бумага для роликов: KV-SS03, Впечатывающий блок (пре- и/или пост-): KV-SS014, Чернильный картридж: KV-SS021 |