Скан-сервер Axis 70U
Артикул: AX0162-002-01
ЦЕНА: по запросу
Доступен под заказ
-
Скан сервер Axis 70U (снят с производства)
Сетевой скансервер AXIS, подключенный к офисному сканеру, позволяет Вам мгновенно переводить печатные документы, картинки или формы в цифровой формат и отсылать их по одному или нескольким e-mail адресам. Это простой, быстрый, безопасный и экономичный способ распространения бумажных документов. Axis предложил первое решение сетевого сканирования, основанного на IP, для интеграции прямо со стандартными почтовыми серверами. Наличие пятилетнего опыта позволяют Axis оставаться непревзойденным в этой области.
Сканирование с помощью трех простых действий с AXIS
- Помещаем документ в сканирующее устройство.
- Выбираем адресата из списка рассылки на панели управления или набираем новый адрес на подключенной клавиатуре.
- Нажимаем "Отправить". AXIS автоматически создает документ как прикрепленный к письму PDF-файл. Через несколько секунд это письмо появляется в почтовом ящике адресата.
Преимущества использования сетевого скансервера Axis
- связь с использованием выделенных Internet-линий, а не дорогостоящих телефонных линий;
- минимальные затраты (не расходуется тонер или бумага);
- документы пересылаются без задержек прямо в электронный почтовый ящик получателя;
- качество изображений лучше, чем факс и не ограничивается черно-белым режимом;
- никаких занятых линий или повторных передач многостраничных документов;
- совместимость со всеми TCP/IP платформами;
- простая установка и администрирование;
- сетевое подключение без использования компьютера.
Модель
|
70U
|
Поддерживаемые стандарты |
|
Любая система, поддерживающая TCP/IP | + |
HyperText Transfer Protocol (HTTP) клиент (Web-браузер) | + |
File Transfer Protocol (FTP) сервер |
|
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) сервер | + |
Размер бумаги |
|
Letter, Legal, A5, A4, B5, фотографии | + |
Executive, Ledger, A3, B4, визитки |
|
Сетевое управление |
|
Конфигурирование и администрирование через стандартный Web-браузер | + |
SNMP MIB II | + |
Поддерживаемые форматы файлов |
|
PDF файл со сжатыми или несжатыми данными в CCITT G.3/G.4 PackBits (4 bit) или JPEG (24 bit) форматах | + |
TIFF 6.0: CCITT G.3 и G.4 для черно-белых изображений, PackBits (4 bit) для изображений в оттенках серого; поддерживаются и одно- и многостраничный форматы TIFF |
|
JPEG File Interchange Format (JFIF) для одностраничных цветных (24 bit) или в оттенках серого (8 bit) изображений |
|
PCL 5, TIFF 4.0 и PackBits для черно-белых изображений |
|
Поддерживаемые сканеры:
Сканер | Градации серго | Цветность | Разрешение | Область сканирования | Планшет | Авто податчик | Rec. daily volume | |
Avision AV220C2 | x | x | x | 600x1200 | Legal | x | 1000 | |
Avision AV600U | x | x | x | 600 | A4 | x | x | n/a |
Avision AV3200SU | x | x | x | 600 | A4*4 | x | x | 2500 |
Canon DR-2050C | x | x | x | 600 | A4 | x | 700 | |
Canon DR-2580C | x | x | x | 600 | Legal | x | 1000 | |
Canon DR-3080CII | x | x | x | 300 | B4 | x | 2500 | |
Canon DR-4010C *6 | x | x | x | 600 | A4 | x | 5000 | |
Canon DR-5010C | x | x | x | 600 | A3 | x | 6000 | |
Canon DR-6080 | x | x | x | 600 | A3 | x | 10000 | |
Canon DR-7580 | x | x | x | 600 | A3 | x | 10000 | |
Canon DR-7090C *6 | x | x | x | 600 | A3 | x | x | 8000 |
Canon DR- 9080C | x | x | x | 600 | A3 | x | 10000 | |
Epson Expression1680 series | x | x | x | 1600 | A4 | x | option | n/a |
Epson GT-15000 | x | x | x | 600x1200 | 11"x17"/A3 | x | option | n/a |
Epson GT-2500 | x | x | x | 1200 | A4*4 | x | x | n/a |
Epson Perfection 1640SU | x | x | x | 1600x3200 | A4 | x | option | n/a |
Epson Perfection 1640SU Office | x | x | x | 1600x3200 | A4*4 | x | x | n/a |
Epson Perfection 1650 | x | x | x | 1600 | A4 | x | n/a | |
Epson Perfection 1660 *3 | x | x | x | 1600 | A4 | x | n/a | |
Epson Perfection 2400/2450 *3 | x | x | x | 2400 | A4 | x | n/a | |
Fujitsu fi-6770/6770A *6 | x | x | x | 600 | A3 | x | 15000 | |
Fujitsu fi-6750S *6 | x | x | x | 600 | A3 | x | x | 3000 |
Fujitsu fi-6670/6670A *6 | x | x | x | 600 | A3 | x | x | 15000 |
Fujitsu fi-6240 | x | x | x | 600 | A4*4 | x | x | 3000 |
Fujitsu fi-6230 | x | x | x | 600 | A4*4 | x | x | 2000 |
Fujitsu fi-6140 | x | x | x | 600 | A4*4 | x | x | 3000 |
Fujitsu fi-6130 | x | x | x | 600 | Legal | x | 2000 | |
Fujitsu fi-5750C | x | x | x | 600 | A3 | x | x | n/a |
Fujitsu fi-5650C | x | x | x | 600 | A3 | x | n/a | |
Fujitsu fi-5220C | x | x | x*2 | 600 | A4*4 | x | x | 1000 |
Fujitsu fi-5110C | x | x | x*2 | 600 | Legal | x | n/a | |
Fujitsu fi-5120C | x | x | x*2 | 600 | Legal | x | 1000 | |
Fujitsu fi-5015C | x | x | x | 600 | A4 | x | x | n/a |
Fujitsu fi-4120C2 | x | x | x*2 | 600 | Legal | x | 1000 | |
Fujitsu fi-4220C2 | x | x | x*2 | 600 | A4*4 | x | x | 1000 |
Fujitsu fi-4010CU | x | x | x | 600 | A4 | x | x | 500 |
Fujitsu fi-4120C | x | x | x*2 | 600 | Legal | x | 1000 | |
Fujitsu fi-4220C | x | x | x*2 | 600 | A4*4 | x | x | 1000 |
HP ScanJet 7400 | x | x | x | 2400 | Legal | x | n/a | |
HP ScanJet 7450 | x | x | x | 2400 | Legal | x | x | n/a |
HP ScanJet 7490 | x | x | x | 2400 | Legal | x | x | n/a |
HP ScanJet 7650 | x | x | x | 2400 | A4*4 | x | x | n/a |
HP ScanJet 8200 *3 | x | x | x | 4800 | Legal | x | option | 1000 |
HP ScanJet 8250 *3 | x | x | x | 4800 | Legal | x | x | 1000 |
HP ScanJet 8290 *3 | x | x | x | 4800 | Legal | x | x | 1000 |
HP ScanJet N9120 *6 | x | x | x | 600 | A3 | x | x | 5000 |
Mustek BearPaw 2400TA+ | x | x | x | 1200x2400 | A4 | x | n/a*5 | |
Plustek OpticPro UA18 | x | x | x | 600x1200 | A4 | x | x*1 | n/a |
Plustek OpticPro 1248U | x | x | x | 600x1200 | A4 | x | n/a*5 | |
Visioneer 9450 USB | x | x | x | 600x1200 | A4 | x | x | n/a |
Visioneer 9650 USB | x | x | x | 600x1200 | A4 | x | x | n/a |
Xerox DocuMate 250 | x | x | x | 600x1200 | Legal | x | n/a | |
Xerox DocuMate 252 | x | x | x | 600x1200 | Legal | x | n/a | |
Xerox DocuMate 510 | x | x | x | 600x1200 | A4*4 | x | x | n/a |
Xerox DocuMate 515 *6 | x | x | x | 600x1200 | A4*4 | x | x | 2500 |
Xerox DocuMate 520 | x | x | x | 600x1200 | A4*4 | x | x | n/a |
Xerox DocuMate 632 | x | x | x | 600x1200 | Legal | x | x | n/a |
Note: Transparency/slide adapters not supported. All scanners may not be available in all markets. Scanners without built-in compression will have lower performance when connected via AXIS 70U compared to scanners directly connected to a computer, as AXIS 70U will compress the image data before sending. *1 Only B/W from ADF (scanner limitation). |