Широкоформатный сканер CSX510-09
Артикул: CSX510-09
ЦЕНА: по запросу
Доступен под заказ
-
Цветной сканер Graphtec CSX510-09
* Картография и геодезия
* Землепользование
* Гражданское и военное строительство
* Коммуникации
* Энергетика
* Машиностроение и архитектура
Ключевые достоинства
* Высокая геометрическая точность сканирования
* Отличная цветопередача. Поддержка цветовых пространств sRGB и Adobe RGB. Профессиональное русифицированное программное обеспечение Scanning Master Pro Color стандартно
* Нечувствительность к внешним воздействиям (перемещениям, вибрациям, перепадам температур)
* Минимальное время прогрева (менее 15 секунд)
* Простота и удобство использования
* Прямой тракт протяжки оригинала, позволяющий сканировать жесткие документы.
* Подача документов “лицом вверх”. При этом оператор может следить за правильностью сканирования (правильной ли стороной подается документ, тот ли документ сканируется)
* Низкое энергопотребление до 55 Вт (в режиме ожидания до 3 Вт)
* Компактные размеры и малый вес
* Профилактическое обслуживание силами пользователя
* Раздельные стекла экспонирования для каждого датчика CIS. Замена стекол экспонирования без участия сервисного инженера
* Низкая стоимость владения, высокий ресурс сканера и комплектующих
* Гарантия производителя 2 года
* Производство на заводе в Японии
Общие характеристики | ||
Функции | Сканирование полноцветных документов шириной до 36" | |
Тип | Протяжной | |
Технология | CIS (Contact Image Sensors) | |
Загрузка орининала | "Лицом" вверх | |
Ширина оригинала | 257 - 965 мм | |
Ширина области сканирования | 50 - 932,6 мм | |
Толщина оригинала | 0.05 - 1.6 мм | |
Оптическое разрешение | 600 dpi | |
Глубина считывания цвета датчками | Цвет: 48 бит на точку; оттенки серого: 16 бит на точку | |
Программное разрешение | 50 - 9600 dpi | |
Точность сканирования | +/- 1 пиксель или 0,1% что больше | |
Источник света | LED в CIS датчике | |
Цветовые пространства | sRGB, Adobe RGB | |
Скорость сканирования | ||
1 бит на точку | 3.5 "/сек | |
8 бит на точку (монохром) | 3.5"/сек | |
24 бит на точку | 3.3 "/сек | |
Время сканирования формата А0 (400dpi) с учетом передачи данных на ПК | ||
1 бит на точку | 16 сек | |
8 бит на точку (монохром) | 16 сек | |
24 бит на точку | 48 сек | |
Возможности ПО | ||
Поставляемое ПО | Scanning Master Pro Color, Scaning Arts2 for Win, Twain-драйвер | |
Коррекция изображения при сканировании | Удаление фона, удаление мусора, устранение перекоса | |
Управление цветом | Интенсивность, насыщенность, уровни черного/белого, гамма-коррекция ( в т.ч. отдельно по каналам RGB), редактирование цвета, удаление муара и пр. | |
Индексированный цвет | Возможность использования стандартной, адаптивной или пользовательской палитры (2...256 цветов) | |
Управление сканированием | Изменение скорости протяжки, пакетное сканирование, поддержка внешних Twain-совместимых устройств. | |
Функции копирования | Scaning Master Pro Color и Scaning ARTS2 for Win поддерживают режимы копирования на плоттеры, установленные в системе. | |
Редактирование | Удаление/добавление областей, ластик, карандаш, линия, коррекция по 2 точам, коррекция по 4 точкам, связывание изображений, уменьшение/увеличение цветности, размера файла, текст, текст по линии. | |
Работа с файлами | Просмотр миниатюрами, работа с многостраничными файлами, автоименование файлов при сканировании, управление сжатием JPEG | |
Форматы данных | BMP, RLE, RLC, TIFF (MSB, LSB), TIFF G3, TIFF G4, CALS G4, PCX, Sun Raster, JPEG, PDF | |
Прочие характеристики | ||
Интерфейс | USB 2.0 | |
Потребляемая мощность | 55 Вт макс (3 Вт в режиме сохранения энергии) | |
Габариты (Ш х В х Г) | 1097 x 160 x 332 мм (без подставки); 1,097 x 972 x 717 мм (с подставкой) | |
Масса | 25 кг (без подставки), 39 кг (с подставкой) | |
Опции | ||
Подставка с приемной корзиной, пакеты для ветхих оригиналов. |